Aktualisiert 04.11.2026
Prognosen zu den nächsten Spielen
Wahrscheinlichkeitsschätzungen aus den aktuellen Buchmacherquoten — Referenzinformation, keine Wettempfehlung.
Zu Crocobet →Wahrscheinlichkeiten pro Spiel
| Zeit | Spiel | Liga | 1 | X | 2 | Favorit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | AEK Athens – Real Madrid | UEFA Champions League | 8% | 13% | 79% | Real Madrid |
| 18:45 | Fenerbahce – Liverpool | UEFA Champions League | 15% | 19% | 66% | Liverpool |
| 21:00 | Slavia Praha – Arsenal | UEFA Champions League | 9% | 15% | 76% | Arsenal |
| 21:00 | Borussia Dortmund – Real Betis | UEFA Champions League | 55% | 23% | 22% | Borussia Dortmund |
| 21:00 | PSV Eindhoven – Club Brugge | UEFA Champions League | 49% | 22% | 29% | PSV Eindhoven |
| 21:00 | RC Lens – Como | UEFA Champions League | 27% | 24% | 48% | Como |
| 21:00 | RB Leipzig – Manchester City | UEFA Champions League | 18% | 20% | 62% | Manchester City |
| 21:00 | Porto – Napoli | UEFA Champions League | 50% | 26% | 24% | Porto |
| 21:00 | Viking FK – Sabah FK | UEFA Champions League | 68% | 18% | 14% | Viking FK |
Die Prozentwerte sind die normalisierte Umkehrung der 1X2-Quoten (Buchmachermarge entfernt). Sie beschreiben den Marktkonsens, kein garantiertes Ergebnis.
So entstehen diese Prognosen
Jeder Prozentwert wird aus den dezimalen 1X2-Quoten unseres Datenfeeds abgeleitet: Wahrscheinlichkeit = 1/Quote, normalisiert, sodass die drei Ausgänge 100% ergeben. Kein Modell, keine Meinung — nur der Marktkonsens. Quoten bewegen sich, die Prognose ändert sich mit jeder Aktualisierung.
18+. Prognosen sind informative Schätzungen, keine Empfehlung und keine Ergebnisgarantie. Bitte spiele verantwortungsvoll.